常用名 | 辛可尼定 | 英文名 | Cinchonidine |
---|---|---|---|
CAS号 | 485-71-2 | 分子量 | 294.391 |
密度 | 1.2±0.1 g/cm3 | 沸点 | 464.5±30.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C19H22N2O | 熔点 | 204-206oC |
密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 464.5±30.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | 204-206oC |
分子式 | C19H22N2O |
分子量 | 294.391 |
闪点 | 234.7±24.6 °C |
质量 | 294.173218 |
PSA | 36.36000 |
LogP | 3.35 |
外观性状 | 白色粉末 |
蒸汽压 | 0.0±1.2 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.652 |
储存条件 |
密封保存,放置于通风、干燥地方,避免于其他氧化物接触。 |
稳定性 |
按规格使用和贮存,不会发生分解,避免与氧化物接触 |
水溶解性 | 水溶性:不溶;可溶于:醇,氯仿,乙醚 |